| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 -63 kg | 5. | |
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WU16 -63 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 -63 kg | 5. | |
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WU16 -63 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.