| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Same Judo Cup 9 |
|
MU13 -42 kg | 7. | |
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU14 -42 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Same Judo Cup 9 |
|
MU13 -42 kg | 7. | |
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU14 -42 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.