| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2014 | Ippon |
|
Limači U10 -27 kg | ||
| 08.02.2014 | Labinska republika |
|
Limači U10 -24 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2014 | Ippon |
|
Limači U10 -27 kg | ||
| 08.02.2014 | Labinska republika |
|
Limači U10 -24 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.