| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2015 | Ippon |
|
Curice U12 +52 kg | 3. | |
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Curice U12 -40 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2015 | Ippon |
|
Curice U12 +52 kg | 3. | |
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Curice U12 -40 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.