| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2014 | Trofej Marjana |
|
Limači U10 -38 kg | 7. | |
| 09.02.2014 | II. Memorijal Drago Krželj |
|
Limači U10 -34 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2014 | Trofej Marjana |
|
Limači U10 -38 kg | 7. | |
| 09.02.2014 | II. Memorijal Drago Krželj |
|
Limači U10 -34 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.