| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | BYTOM JUDO OPEN 2025 |
|
MU11 -25 kg | 5. | |
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU10 -24 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | BYTOM JUDO OPEN 2025 |
|
MU11 -25 kg | 5. | |
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU10 -24 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.