| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Apolon Open |
|
Dječaci U14 -38 kg | 3. | |
| 19.04.2025 | 39. Turnir Bežigrad |
|
Dječaci U14 -38 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Apolon Open |
|
Dječaci U14 -38 kg | 3. | |
| 19.04.2025 | 39. Turnir Bežigrad |
|
Dječaci U14 -38 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.