| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | Ippon Rovinj |
|
Limači U10 -30 kg | 9. | |
| 13.02.2016 | Labinska republika |
|
Limači U10 -27 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | Ippon Rovinj |
|
Limači U10 -30 kg | 9. | |
| 13.02.2016 | Labinska republika |
|
Limači U10 -27 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.