| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | VITEZ OPEN 2025 |
|
Ml. kadeti U15 -46 kg | 2. | |
| 08.11.2025 | 3. Međunarodni Kup Istre |
|
Dječaci U14 -42 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | VITEZ OPEN 2025 |
|
Ml. kadeti U15 -46 kg | 2. | |
| 08.11.2025 | 3. Međunarodni Kup Istre |
|
Dječaci U14 -42 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.