| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2016 | Mini Nagaoka |
|
Ml. kadeti U16 -73 kg | 5. | |
| 16.10.2016 | Pokal Kopra |
|
Ml. kadeti U16 -73 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2016 | Mini Nagaoka |
|
Ml. kadeti U16 -73 kg | 5. | |
| 16.10.2016 | Pokal Kopra |
|
Ml. kadeti U16 -73 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.