| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2017 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U14 -50 kg | ||
| 15.10.2017 | Pokal Kopra |
|
Dječaci U14 -50 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2017 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U14 -50 kg | ||
| 15.10.2017 | Pokal Kopra |
|
Dječaci U14 -50 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.