| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | Kup Državnosti |
|
Curice U10 +44 kg | 3. | |
| 17.03.2018 | Turopoljska frka |
|
Curice U10 +44 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | Kup Državnosti |
|
Curice U10 +44 kg | 3. | |
| 17.03.2018 | Turopoljska frka |
|
Curice U10 +44 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.