| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | POKAL ŽIROV |
|
Dječaci U14 -46 kg | ||
| 15.02.2020 | Profectus Cup |
|
Dječaci U14 -46 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | POKAL ŽIROV |
|
Dječaci U14 -46 kg | ||
| 15.02.2020 | Profectus Cup |
|
Dječaci U14 -46 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.