| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 10 | 6 | 63% | |
| 2024 | 27 | 18 | 9 | 67% | |
| 2023 | 27 | 17 | 10 | 63% | |
| 2022 | 29 | 23 | 6 | 79% | |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 2019 | 16 | 12 | 4 | 75% | |
| 2018 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| Ukupno | 126 | 86 | 40 | 68% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
31.10.2025
1/4
National Team LTU
Ml. seniori U23 -90 kg
31.10.2025
1/8
Ml. seniori U23 -90 kg
31.10.2025
repasaž
Ml. seniori U23 -90 kg
31.10.2025
Judo Club 2012
Ml. seniori U23 -90 kg
05.04.2025
1/8
National Team HUN
Seniori -90 kg
05.04.2025
repasaž
Univerzitní SK Praha
Seniori -90 kg