| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Ippon Pula |
|
Curice U10 -36 kg | 5. | |
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Curice U10 -32 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Ippon Pula |
|
Curice U10 -36 kg | 5. | |
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Curice U10 -32 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.