| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
Dječaci U14 -38 kg | ||
| 22.03.2026 | OOE_Frueh_KYU_Turnier_26 |
|
Dječaci U14 -G38 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
Dječaci U14 -38 kg | ||
| 22.03.2026 | OOE_Frueh_KYU_Turnier_26 |
|
Dječaci U14 -G38 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.