| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2019 | Kaštela Open |
|
Ml. kadetkinje U16 -57 kg | 5. | |
| 19.01.2019 | Zagreb Open |
|
Curice U14 -52 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2019 | Kaštela Open |
|
Ml. kadetkinje U16 -57 kg | 5. | |
| 19.01.2019 | Zagreb Open |
|
Curice U14 -52 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.