| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | Mini Nagaoka |
|
Ml. kadeti U16 -55 kg | ||
| 28.09.2019 | Higl Open |
|
Ml. kadeti U16 -50 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | Mini Nagaoka |
|
Ml. kadeti U16 -55 kg | ||
| 28.09.2019 | Higl Open |
|
Ml. kadeti U16 -50 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.