| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2011 | Continental juniors |
|
Juniori U20 -73 kg | ||
| 07.05.2011 | EJU Juniors Kaunas |
|
Juniori U20 -73 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2011 | Continental juniors |
|
Juniori U20 -73 kg | ||
| 07.05.2011 | EJU Juniors Kaunas |
|
Juniori U20 -73 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.