Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 6 | 8 | 43% | |
2024 | 26 | 14 | 12 | 54% | |
2023 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2022 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
2019 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
2018 | 13 | 12 | 1 | 92% | |
2017 | 7 | 6 | 1 | 86% | |
2015 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 82 | 48 | 34 | 59% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
04.09.2025
1/4
ვიპ ძიუდო

Juniori U21 -90 kg