Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSOI Yat Yi 蔡一意 | HKG | 0 | 0 | ||
| 2 | LIU Yi Chen 劉亦晨 | HKG | 2 | 200 | ||
| 3 | KWAN Chui Yi 關翠怡 | HKG | 2 | 200 | ||
| 4 | PAISALYAKIT Woraporn | THA | 0 | 0 | ||
| 5 | ZHONG Xingyi 钟幸怡 | CHN1 | 1 | 100 |
1
LIU Yi Chen 劉亦晨
HKG
HKG
TSOI Yat Yi 蔡一意
HKG
HKG
2
PAISALYAKIT Woraporn
HKG
THA
KWAN Chui Yi 關翠怡
HKG
HKG
3
LIU Yi Chen 劉亦晨
HKG
HKG
ZHONG Xingyi 钟幸怡
HKG
CHN1
4
TSOI Yat Yi 蔡一意
HKG
HKG
ZHONG Xingyi 钟幸怡
HKG
CHN1
6
LIU Yi Chen 劉亦晨
HKG
HKG
KWAN Chui Yi 關翠怡
HKG
HKG