Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN ACHTEREN Mitchell Simon | QLD | 1 | 100 | ||
| 2 | SAKALOUSKI Timofey | NSW | 3 | 300 | ||
| 3 | MATHEWS Beau | NSW | 0 | 0 | ||
| 4 | MCCAUSLAND Maxim | QLD | 1 | 100 | ||
| 5 | PAUL Cooper | VIC | 0 | 0 |
1
SAKALOUSKI Timofey
AUS
NSW
VAN ACHTEREN Mitchell Simon
AUS
QLD
2
MCCAUSLAND Maxim
AUS
QLD
MATHEWS Beau
AUS
NSW
3
SAKALOUSKI Timofey
AUS
NSW
PAUL Cooper
AUS
VIC
4
VAN ACHTEREN Mitchell Simon
AUS
QLD
PAUL Cooper
AUS
VIC
6
SAKALOUSKI Timofey
AUS
NSW
MCCAUSLAND Maxim
AUS
QLD