Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLYMENKO Luka | SA | 0 | 0 | ||
| 2 | HAUSCHILD DAMIANI Enzo | NSW | 2 | 101 | ||
| 3 | BADYUKOV Yaroslav | WA | 1 | 100 | ||
| 4 | BYAMBATSOGT Usukh-Ireedui | NSW | 0 | 0 | ||
| 5 | BOXHALL Lincoln | TAS | 1 | 100 |
1
HAUSCHILD DAMIANI Enzo
AUS
NSW
KLYMENKO Luka
AUS
SA
2
BYAMBATSOGT Usukh-Ireedui
AUS
NSW
BADYUKOV Yaroslav
AUS
WA
3
HAUSCHILD DAMIANI Enzo
AUS
NSW
BOXHALL Lincoln
AUS
TAS
4
KLYMENKO Luka
AUS
SA
BOXHALL Lincoln
AUS
TAS
6
HAUSCHILD DAMIANI Enzo
AUS
NSW
BADYUKOV Yaroslav
AUS
WA