Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 | 9 | 7 | 56% | |
2024 | 16 | 8 | 8 | 50% | |
2023 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2022 | 20 | 16 | 4 | 80% | |
2020 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
Ukupno | 60 | 36 | 24 | 60% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
04.09.2025
1/4

Juniorke U21 -70 kg
04.09.2025
1/8

Juniorke U21 -70 kg
04.09.2025
repasaž
GKS Czarni Bytom

Juniorke U21 -70 kg
04.09.2025

Juniorke U21 -70 kg