| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 2025 | 21 | 12 | 9 | 57% | |
| 2023 | 20 | 11 | 9 | 55% | |
| 2022 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| Ukupno | 54 | 30 | 24 | 56% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
30.05.2026
1/4
03MI4274-POL. NIPPON
Juniorke U21 +78 kg