| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2025 | 23 | 14 | 9 | 61% | |
| 2024 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| Ukupno | 37 | 19 | 18 | 51% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.01.2026
[00:29] 00 s0
:
10 0
1/32
12RM5133-TENAX
Juniori U21 -73 kg