| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2025 | 16 | 11 | 5 | 69% | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2019 | 13 | 2 | 11 | 15% | |
| 2018 | 10 | 4 | 6 | 40% | |
| 2017 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 2016 | 39 | 12 | 27 | 31% | |
| 2015 | 27 | 11 | 16 | 41% | |
| 2014 | 22 | 13 | 9 | 59% | |
| 2013 | 14 | 4 | 10 | 29% | |
| 2012 | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 2011 | 22 | 14 | 8 | 64% | |
| 2010 | 33 | 21 | 12 | 64% | |
| 2009 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| Ukupno | 219 | 108 | 111 | 49% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
31.01.2026
[01:18] 00 s0
:
10 0
1/8
KOPER
Seniori -73 kg
31.01.2026
[04:00] 01 s0
:
00 0
1/4
TATAMI
Seniori -73 kg
31.01.2026
[04:00] 11 s0
:
00 1
pol finale
BEŽIGRAD
Seniori -73 kg
31.01.2026
[02:02] 00 s0
:
10 0
finale
TATAMI
Seniori -73 kg