Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUO Eric | NSW | 1 | 100 | ||
| 2 | ZEBROV Alexander | VIC | 3 | 300 | ||
| 3 | KAMINSKY Samuel | VIC | 1 | 100 | ||
| 4 | NGUYEN Jason | NSW | 0 | 0 | ||
| 5 | BENNETT Joss | SA | 0 | 0 |
1
ZEBROV Alexander
AUS
VIC
GUO Eric
AUS
NSW
2
NGUYEN Jason
AUS
NSW
KAMINSKY Samuel
AUS
VIC
3
ZEBROV Alexander
AUS
VIC
BENNETT Joss
AUS
SA
4
GUO Eric
AUS
NSW
BENNETT Joss
AUS
SA
6
ZEBROV Alexander
AUS
VIC
KAMINSKY Samuel
AUS
VIC