Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRASAD Darnell | NSW | 1 | 100 | ||
| 2 | DOWNWARD Daniel | NT | 0 | 0 | ||
| 3 | BROWN Lachie | WA | 1 | 100 | ||
| 4 | MARTEL Francois | QLD | 0 | 0 | ||
| 5 | BATMUNKH Sergelen | NSW | 3 | 300 |
1
DOWNWARD Daniel
AUS
NT
PRASAD Darnell
AUS
NSW
2
MARTEL Francois
AUS
QLD
BROWN Lachie
AUS
WA
3
DOWNWARD Daniel
AUS
NT
BATMUNKH Sergelen
AUS
NSW
4
PRASAD Darnell
AUS
NSW
BATMUNKH Sergelen
AUS
NSW
6
BATMUNKH Sergelen
AUS
NSW
BROWN Lachie
AUS
WA