Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN Auroral | NSW | 1 | 1 | ||
| 2 | LEE Siwoo | QLD | 0 | 0 | ||
| 3 | DONG Liam | VIC | 0 | 0 | ||
| 4 | JURGENS Harrison | QLD | 1 | 4 | ||
| 5 | PANG Jio | NSW | 3 | 213 |
1
LEE Siwoo
AUS
QLD
SUN Auroral
AUS
NSW
2
JURGENS Harrison
AUS
QLD
DONG Liam
AUS
VIC
4
SUN Auroral
AUS
NSW
PANG Jio
AUS
NSW
6
PANG Jio
AUS
NSW
JURGENS Harrison
AUS
QLD